Dom
>
Produkty
>
Zmywarka typu samolotowego
>
|
|
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Nazwa handlowa | HENGZE |
| Orzecznictwo | CE |
| Numer modelu | HZ-4100 |
Szybkie Szczegóły
| Model nr | P | A | R | D |
| Nazwa produktu | Mycie wstępne | Główne -pranie | Płukanie | Wysuszenie |
| Długość | 800 | 800 | 600 | 800 |
| Szerokość | 862 | 862 | 862 | 862 |
| Hsmt | 1426 | 1426 | 1426 | 2000 |
|
|
Cechy:
1 Zmontowane ramię spryskujące i dysze do czyszczenia, nie tylko łatwe do demontażu, łatwe do czyszczenia.Owalny zakres mycia, pozostawiając czyszczenie bez ślepych zaułków
2 Podwójnie izolowane otwarte drzwi, aby uniknąć niedogodności i niebezpieczeństw spowodowanych użyciem pary
Częstotliwość regulacji prędkości transmisji, według własnego rytmu klienta, dowolność wyboru
3 System ochrony przekładni, aby zapobiec poślizgowi arkusza łańcucha zastawy stołowej, spowodowanemu uszkodzeniem sprzętu
Dane techniczne:
| Nazwa produktu | Mycie wstępne | Główne -pranie | Płukanie | Wysuszenie |
| Długość | 800 | 800 | 600 | 800 |
| Szerokość | 862 | 862 | 862 | 862 |
| Hsmt | 1426 | 1426 | 1426 | 2000 |
| elektryczny | ||||
| Napięcie znamionowe (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Główna moc grzewcza (kN) | 18 | |||
| Moc pompy prania głównego (kW) | 1.5 | 1.5 | ||
| Płukanie Moc grzewcza (kW) | 30 | |||
| Moc pompy płuczącej (kW) | 0,37 | |||
| Pojemność zbiornika na wodę (L) | 98 | 98 | 24 | |
| Wlot wody (DN) | 3/4°- φ10 | |||
| Drenaż (DN) | 50 | 50 | 50 | |
| Ciśnienie wody (MPa) | 0,1 ~ 0,35 | |||
er Temperatura prania głównego |
55-65 | |||
| Temperatura płukania wodą (℃) | 82~ 90 | |||
| Temperatura wody na wlocie CC) | 10~60 | |||
| Wprowadź twardość wody (Mg/L) | 34~103 | |||
| Maksymalna pojemność (stojak/godz.) PBRDD量 | 7700szt./godz. (8 cali) | |||
| Suszenie OgrzewanieMoc (kW) | 9 | |||
| SuszenieMoc (kW) | 0,75 | |||
| Temperatura suszenia (℃) | 55~85 | |||
a) Oddzielne zasilanie wszystkich - należy zainstalować ręczne zawory odłączające bieguny i przełączające źródło wody. W celu odcięcia odpowiednio zasilania i dopływu wody do maszyny
b) Zasilanie, rurociąg wlotowy, rurociąg odwadniający, rurociąg parowy i rurociąg wentylacyjny połączone z maszyną muszą spełniać odpowiednie normy krajowe
c) Zewnętrzne orurowanie podłączone do maszyny jest instalowane na miejscu
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W KAŻDEJ CHWILI